SHORT INTERIOR BAUER MESH CON PELVICO WMN
SHORT INTERIOR BAUER MESH CON PELVICO WOMAN
SHORT INTERIOR BAUER MESH CON PELVICO WOMAN
Disfruta de una gran protección y de una tecnología higienizada para reducir el olor. Un cordón ajustable en la cintura delantera garantiza un ajuste seguro.
Bauer Apparel Sizing Chart | |||||
Women's Sizing | |||||
Size | Chest | Waist | Seat | Height | |
XX-Small | 28" - 30" | 21" - 23" | 31" - 33" | 4'10" - 5'2" | |
X-Small (2) | 30" - 32" | 23" - 25" | 33" - 35" | 5' - 5'4" | |
Small (4 - 6) | 32" - 34" | 25" - 26" | 35" - 37" | 5'1" - 5'5" | |
Medium (8 - 10) | 35" - 37" | 27" - 29" | 37" - 39" | 5'2" - 5'6" | |
Large (12 - 14) | 38" - 40" | 30" - 32" | 40" - 42" | 5'3" - 5'7" | |
X-Large (16 - 18) | 41" - 43" | 33" - 35" | 43" - 45" | 5'4" - 5'8" | |
Girl's Sizing | |||||
Size | Chest | Waist | Seat | Height | |
XX-Small (4) | 22" - 23" | 21" - 22" | 23" - 24" | 3'3" - 3'8" | |
X-Small (5 - 6) | 24" - 26" | 22.5" - 23.5" | 24.5" - 25.5" | 3'9" - 4'2" | |
Small (7 - 8) | 26" - 29" | 23.5" - 24.5" | 26.5" - 28.5" | 4'2" - 4'7" | |
Medium (10 - 12) | 29" - 32" | 24.5" - 25.5" | 28.5" - 30.5" | 4'7" - 4'11" | |
Large (14 - 16) | 32" - 34.5" | 25.5" - 27.5" | 30.5" - 33.5" | 4'11" - 5'4" | |
X-Large (18) | 34.5" - 35.5" | 27.5" - 29.5" | 33.5" - 35.5" | 5'4" - 5'6" |
Please Note: This sizing chart is for reference only and may not reflect personal preference.
688698386165